业内最好的可变数据检测
高效智能的印刷质量检测
支持分切小卷后数据输出
支持换标、补标数据录入
检测数据实时数据库存储
生成检测报告,数据统计和缺陷明细一目了然
名称 | 参数范围 | |
---|---|---|
检测幅宽 | 350mm | 350mm |
相机配置 | 4K彩色相机 | 8K彩色相机 |
拍摄分辨率 | 0.08mm(宽)×0.08mm(长) | 0.04mm(宽)×0.04mm(长) |
最高检测速度 | 200m/min | 150m/min |
最高识码速度 | 500码/秒 | 500码/秒 |
可检印刷缺陷 | 墨脏、漏印、走版、排废不良、色差、套印偏差 | |
可检最小缺陷尺寸 | 高对比度:0.03mm² 低对比度:0.1mm² | 高对比度:0.01mm² 低对比度:0.05mm² |
套印偏差精度 | ±0.1mm | ±0.05mm |
色差 | △ E ≥ 3 | △ E ≥ 3 |
可变信息检测规格 | 数字号码 条形码:Code128、ITF25、EAN13、Code39、EAN8、UPCA、UPCE、UCC/EAN-128、CODABAR 等 二维码:QR、DM、PDF417 | |
可变信息可检数码规律 | 支持规律:流水码、规律码、喷码、套标 可检错误:错码、重码、空码、坏码 | |
可检码最小尺寸规格 | 数字码:2mm×1.5mm 条码:最细线宽不低于0.3mm 二维码:8mm×8mm( 最小方格宽高不低于0.3mm) | 数字码:1mm×0.8mm 条码:最细线宽不低于0.15mm 二维码:5mm×5mm( 最小方格宽高不低于0.15mm) |
上一个产品:标签复卷切单张剔废检测设备
下一个产品:RFID在线检测系统