收料模式:卷对卷、卷对张
切张大小:最大宽度330mm,版长80mm~350mm
生成数据:自动生成单张对应数据文件
智能检测:业内功能最强大的可变信息检测,最智能高效的印刷质量检测
项目 | 名称 | 参数范围 | |
---|---|---|---|
检测参数 | 检测幅宽 | 330mm | |
图像采集分辨率 | 4K 彩色相机: 0.08mm(宽)×0.08mm(长) | 8K彩色相机: 0.04mm(宽)×0.04mm(长) | |
最高检测速度 | 300 张 / 分钟 | ||
可检印刷缺陷 | 墨脏、漏印、走版、排废不良、色差、套印偏差等 | ||
检测最小点状缺陷尺寸 | 高对比度:0.03mm² ; 低对比度:0.1mm² | 高对比度:0.01mm² ; 低对比度:0.05mm² | |
套印偏差精度 | ±0.1mm | ±0.05mm | |
色差 | △ E ≥ 3 | ||
可变信息检测规格 | ● 数字号码 ● 条形码:Code128、ITF25、EAN13、Code39、EAN8、UPCA、UPCE、UCC/EAN-128、CODABAR 等 ● 二维码:QR、DM、PDF417 | ||
可变信息可检数码规律 | 支持规律:流水码、规律顺序码、喷码、套标 可检错误:错码、重码、空码、不可识别码 | ||
可检码最小尺寸规格 | 数字码:2mm×1.5mm 条码:最细线宽不低于0.3mm 二维码:8mm×8mm( 最小方格宽高不低于0.3mm) | 数字码:1mm×0.8mm 条码:最细线宽不低于0.15mm 二维码:5mm×5mm( 最小方格宽高不低于0.15mm) | |
单切张参数 | 产品最大幅宽 | 330mm | |
最高切单张速度 | 300张/分钟 | ||
切单张高度 | 80mm~350mm |
上一个产品:标签在线检测解决方案
下一个产品:标签复卷可变数据及印刷质量检测系统