搭配全球中高端糊盒机厂商,多款型号搭配:550、650、800、1100 等幅面机型并可依据企业糊盒机定制连线检品机
对接糊盒机给纸部,检测与糊盒两工序合并、提高效率、节省人工成本
模块化设计:可根据不同需求,搭配相应功能模块,适应性强
印刷面朝下式反面出纸,避免划伤
| 项目名称 | DH-HJP550 | DH-HJP650 | DH-HJP800 | DH-HJP1100 | 
|---|---|---|---|---|
| 最大检测尺寸 | 550mm×400mm | 650mm×500mm | 800mm×500mm | 1100mm×500mm | 
| 最小检测尺寸 | 100mm×100mm | 100mm×100mm | 150mm×120mm | 150mm×120mm | 
| 纸张克重范围 | 90-500g/m² | 90-500g/m² | 180-500g/m² | 180-500g/m² | 
| 最快传输速度 | 270m/min | 270m/min | 240m/min | 240m/min | 
| 最小检测精度 | 0.15mm²(对比度≥20) | 0.2mm²(对比度≥20) | 0.1mm²(对比度≥20) | 0.15mm²(对比度≥20) | 
| 最小线状缺陷检测尺寸(宽× 长) | 0.15mm×5mm(对比度≥20) | 0.2mm×5mm(对比度≥20) | 0.1mm×5mm(对比度≥20) | 0.15mm×5mm(对比度≥20) | 
| 套印偏差检测 | ±0.15mm | ±0.2mm | ±0.1mm | ±0.15mm | 
| 最小色差检测 | △ E≥3 | |||
| 监管码检测(选配) | 可检测重码、无码、错码、坏码等数据质量问题 | |||
| 监管码外观质量检测(选配) | 可检测白线(宽度≥0.1mm)、条码脏、条码缺角、数字缺、数字脏、走版等外观缺陷 | |||
| 成品收纸方式 | 鱼鳞式收纸、点数功能 | |||
| 废品收纸方式 | 鱼鳞式收纸、侧面出纸 | |||
| 机器外型尺寸长(mm) × 宽(mm)× 高(mm) | 7500×1160×1880 | 7500×1380×1880 | 7500×1380×1880 | 7500×1710×1930 | 
| 占地面积 长(mm) × 宽(mm)× 高(mm) | 7500×2640×1880 | 7500×2860×1880 | 7500×2860×1880 | 7500×3190×1930 | 
| 设备毛重 | 4050kg | 4200kg | 5000kg | 5600kg | 
| 机装功率 | 14.5kW | 15.5kW | 18kW | 22kW | 
    
    
 