生产效率高:代替人工24小时高速无疲劳工作、可快速切换被检产品
检测精度高:图像采集精度达0.05mm
检测全面:双面印刷检测、可变信息识别、可定制特殊工艺检测
项目名称 | 参数范围 |
---|---|
标配检测工位 | 双面印刷检测工位 |
可检测缺陷 | 脏点、漏印、蹭脏、拉墨、套印偏差、色差 |
最大可检测尺寸(宽× 长) | 200mm×200mm |
最小可检测尺寸(宽× 长) | 40mm×40mm |
最快传输速度 | 100m/min |
材质克重范围 | 180g/m²-350g/m² |
成品收纸方式 | 鱼鳞式收纸 |
废品收纸方式 | 鱼鳞式收纸 |
机器外型尺寸(长× 宽× 高) | 外形:3800mm×800mm×1300mm ; 占地:3800mm×2100mm×1300mm |
机器重量 | 1600kg |
机装功率 | 7kW |
图像采集分辨率( 横向× 纵向) | 0.05mm×0.05mm |
最小点状缺陷尺寸(墨点、漏印、污垢等) | 0.05mm²(对比度≥20) |
最小线状缺陷尺寸(拉墨、拉条等) | 宽度≥0.05mm 长度≥5mm(对比度≥20) |
色差检测 | △ E≥3 |
套印偏差 | ±0.1mm |
上一个产品:StarLine糊盒连线检品机
下一个产品:卡纸瓦楞检品机