两个工位检测:工位I检测常规印刷质量和可变数据;工位II特检表面缺陷:光油缺失、偏位、覆膜气泡、皱褶
业内功能最强大的可变信息检测
高效的印刷质量检测
支持分切小卷后数据输出
支持换标、补标数据录入
生成检测报告,包含数据统计和缺陷明细
项目 | 名称 | 参数范围 | |
---|---|---|---|
工位I | 检测幅宽 | 350mm | |
图像采集分辨率 | 4K彩色相机:0.08mm(宽)×0.08mm(长) | 8K彩色相机:0.04mm(宽)×0.04mm(长) | |
单工位最高检测速度 | 200m/min | 150m/min | |
最高读码速度 | 500码/秒 | ||
可检印刷缺陷 | 高对比度:0.03mm² ;低对比度:0.1mm² | 高对比度:0.01mm² ;低对比度:0.05mm² | |
套印偏差精度 | ±0.1mm | ±0.05mm | |
色差 | △E ≥ 3 | ||
可变信息检测规格 | 数字号码 条形码:Code128、ITF25、EAN13、Code39、EAN8、UPCA、UPCE、UCC/EAN-128、CODABAR 等 二维码:QR、DM、PDF417 | ||
可变信息可检数码规律 | 支持规律:流水码、规律码、喷码、套标 可检错误:错码、重码、空码、坏码 | ||
可检码最小尺寸规格 | 数字码:2mm×1.5mm 条码:最细线宽不低于0.3mm 二维码:8mm×8mm( 最小方格宽高不低于0.3mm) | 数字码:1mm×0.8mm 条码:最细线宽不低于0.15mm 二维码:5mm×5mm( 最小方格宽高不低 0.15mm) | |
工位II | 检测幅宽 | 350mm | |
图像采集分辨率 | 4K 黑白相机:0.08mm( 宽)×0.08mm( 长) | 8K黑白相机:0.04mm(宽)×0.04mm(长) | |
单工位最高检测速度 | 200m/min | 150m/min | |
可检印刷缺陷 | 覆膜气泡、褶皱、光油偏位、缺失 | ||
检测最小缺陷尺寸 | 0.2mm² | 0.1mm² |
下一个产品:标签在线检测解决方案